Area Code 909
List of All Zipcodes in Area Code 909 | ||
---|---|---|
Zip Code | Postal City | Metro Area |
Zip Code 91701 | Rancho Cucamonga | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA |
Zip Code 91708 | Chino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA |
Zip Code 91709 | Chino Hills | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA |
Area code 909 serves the state of California. This area code was assigned on February 18th, 1992. On November 14th, 1992 it went into service. 909 is a General Purpose Code. Dialing pattern for local calls within the same NPA (area code) is 7D.
What does 909 stand for in area code?
noun – uncountable. 909 is a derogatory reference to the California Inland Empire, taken from its area code. It generally means ‘far away and not worth going to.’ It has been popularized in slang by the radio deejays Kevin and Bean, who constantly dis on the 909 and all its residents as unsavory. Dude, Ian lives out in the nine-oh-nine.
What area codes are local calls from area code 909?
The 909 area code serves the southwestern portion of San Bernardino County, the eastern portion of Los Angeles County and small portions of Orange and Riverside Counties. The 840 area code will serve the same geographic area.
Area Code 909 – Info and Interactive Map (2015)
List of All Zipcodes in Area Code 909 | ||||
---|---|---|---|---|
Zip Code | Postal City | County | Metro Area | State |
Zip Code 91701 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91708 | Chino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91709 | Chino Hills | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91711 | Claremont | Los Angeles | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | California |
Zip Code 91730 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91750 | La Verne | Los Angeles | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | California |
Zip Code 91761 | Ontario | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91762 | Ontario | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91763 | Montclair | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91766 | Pomona | Los Angeles | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | California |
Zip Code 91768 | Pomona | Los Angeles | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | California |
Zip Code 91784 | Upland | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91786 | Upland | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92305 | Angelus Oaks | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92313 | Grand Terrace | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92314 | Big Bear City | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92316 | Bloomington | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92317 | Blue Jay | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92321 | Cedar Glen | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92322 | Cedarpines Park | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92335 | Fontana | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92336 | Fontana | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92346 | Highland | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92350 | Loma Linda | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92354 | Loma Linda | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92373 | Redlands | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92374 | Redlands | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92385 | Skyforest | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92399 | Yucaipa | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92401 | San Bernardino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92408 | San Bernardino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92410 | San Bernardino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92411 | San Bernardino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92880 | Corona | Riverside | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92337 | Fontana | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92324 | Colton | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91739 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92325 | Crestline | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92404 | San Bernardino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92358 | Lytle Creek | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92382 | Running Springs | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92315 | Big Bear Lake | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92320 | Calimesa | Riverside | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91710 | Chino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91765 | Diamond Bar | Los Angeles | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | California |
Zip Code 92352 | Lake Arrowhead | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91789 | Walnut | Los Angeles | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | California |
Zip Code 91767 | Pomona | Los Angeles | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | California |
Zip Code 91773 | San Dimas | Los Angeles | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | California |
Zip Code 92339 | Forest Falls | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92405 | San Bernardino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92359 | Mentone | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92377 | Rialto | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91759 | Mt Baldy | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91764 | Ontario | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 91737 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92407 | San Bernardino | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92376 | Rialto | San Bernardino | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California |
Zip Code 92357 | Loma Linda | San Bernardino | California | |
Zip Code 92329 | Phelan | San Bernardino | California | |
Zip Code 92423 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 92427 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 92318 | Bryn Mawr | San Bernardino | California | |
Zip Code 92412 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 92334 | Fontana | San Bernardino | California | |
Zip Code 92375 | Redlands | San Bernardino | California | |
Zip Code 91785 | Upland | San Bernardino | California | |
Zip Code 91788 | Walnut | Los Angeles | California | |
Zip Code 92326 | Crest Park | San Bernardino | California | |
Zip Code 92341 | Green Valley Lake | San Bernardino | California | |
Zip Code 92378 | Rimforest | San Bernardino | California | |
Zip Code 91743 | Guasti | San Bernardino | California | |
Zip Code 92391 | Twin Peaks | San Bernardino | California | |
Zip Code 91769 | Pomona | Los Angeles | California | |
Zip Code 91729 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | California | |
Zip Code 92554 | Moreno Valley | Riverside | California | |
Zip Code 92386 | Sugarloaf | San Bernardino | California | |
Zip Code 92369 | Patton | San Bernardino | California | |
Zip Code 92406 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 92402 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 92403 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 92418 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 92333 | Fawnskin | San Bernardino | California | |
Zip Code 92556 | Moreno Valley | Riverside | California | |
Zip Code 92415 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 92413 | San Bernardino | San Bernardino | California | |
Zip Code 91758 | Ontario | San Bernardino | California | |
Zip Code 92331 | Fontana | San Bernardino | California |
Area Code 909 Census Data
Data Last Updated: March 1, 2022 |
Area Code 909 Covers These States
Area Code 909 covers 4 Counties
Area Code 909 Demographic Information *
Population: | 2,945,100 |
White Population: | 1,702,423 |
Black Population: | 228,614 |
Hispanic Population: | 1,189,451 |
Asian Population: | 203,764 |
Hawaiian Population: | 8,330 |
Indian Population: | 32,984 |
Other Population: | 627,025 |
Male Population: | 1,457,278 |
Female Population: | 1,487,822 |
Avg House Value: | $147,447.31 |
Avg Household Income: | $45,668.23 |
Avg Persons Per Household: | 3.09 |
Median Age: | 33.26 |
Median Age (Male): | 32.33 |
Median Age (Female): | 34.12 |
* Demographic data is based on statistics from the 2010 United States Census Bureau.
Area Code 909 covers 54 Cities
- Anza-Borrego Springs, CA
- Angelus Oaks, CA
- Beaumont
- Big Bear City, CA
- Big Bear Lake, CA
- Bloomington
- Blue Jay, CA
- Bryn Mawr, CA
- Calimesa, CA
- Cedar Glen, CA
- Cedarpines Park, CA
- Chino, CA
- Chino Hills, CA
- Claremont, CA
- Colton, CA
- Corona, CA
- Crestline, CA
- Diamond Bar, CA
- Diamond Bar, CA
- Diamond
- Anza-Borrego Springs, CA
- Angelus Oaks, CA
- Beaumont
- Big Bear City, CA
- Big Bear Lake, CA
- Bloomington
- Blue Jay, CA
- Bryn Mawr, CA
- Calimesa, CA
- Cedar Glen, CA
- Cedarpines Park, CA
- Chino, CA
- Chino Hills, CA
- Claremont, CA
- Colton, CA
- Corona, CA
- Covina, CA
- Crestline, CA
- Diamond Bar, CA
- Among the cities in California are Redlands, Rialto, Rimforest, Riverside, Running Springs, San Bernardino, CA, San Dimas, CA, San Jacinto, CA, Skyforest, CA, Sugarloaf, CA, Temecula, CA, Twin Peaks, CA, Victorville, CA, Walnut, CA, and Yucaipa.
ZIP-Codes.com Products
- Database of ZIP Codes Get all of the United States’ ZIP Codes and their associated information in one convenient database
- ZIP+4 ZIP Code Database (ZIP+4 ZIP Code Database)
- With coverage for every address in the United States, you may receive the +4 information you want
- Postal Codes in Canada: A Database
- Get all of Canada’s postal codes, as well as their associated information, in one convenient database
- Database for the 2010 Census
- Get the 2010 Census data in an easy-to-use format for all summary levels by downloading the following files: National, state, county, city, and Congressional District are all examples of classifications.
- Database of Area Codes
- Get all of North America’s area codes and NXX info in one place.
AREA CODE – CITY – ZIP CODE – STATE
CITY and (COUNTY) | ZIP CODE | STATE | AREA CODE |
Aguanga – (Riverside) | 92536 | California | 909 |
Angelus Oaks – (San Bernardino) | 92305 | California | 909 |
Anza – (Riverside) | 92539 | California | 909 |
Banning – (Riverside) | 92220 | California | 909 |
Beaumont – (Riverside) | 92223 | California | 909 |
Big Bear City – (San Bernardino) | 92314 | California | 909 |
Big Bear Lake – (San Bernardino) | 92315 | California | 909 |
Bloomington – (San Bernardino) | 92316 | California | 909 |
Blue Jay – (San Bernardino) | 92317 | California | 909 |
Bryn Mawr – (San Bernardino) | 92318 | California | 909 |
Cabazon – (Riverside) | 92230 | California | 909 |
Calimesa – (Riverside) | 92320 | California | 909 |
Cedar Glen – (San Bernardino) | 92321 | California | 909 |
Cedarpines Park – (San Bernardino) | 92322 | California | 909 |
Chino – (San Bernardino) | 91708 | California | 909 |
Chino – (San Bernardino) | 91710 | California | 909 |
Chino Hills – (San Bernardino) | 91709 | California | 909 |
Claremont – (Los Angeles) | 91711 | California | 909 |
Colton – (San Bernardino) | 92324 | California | 909 |
Corona – (Riverside) | 92877 | California | 909 |
Corona – (Riverside) | 92878 | California | 909 |
Corona – (Riverside) | 92879 | California | 909 |
Corona – (Riverside) | 92880 | California | 909 |
Corona – (Riverside) | 92881 | California | 909 |
Corona – (Riverside) | 92882 | California | 909 |
Corona – (Riverside) | 92883 | California | 909 |
Crest Park – (San Bernardino) | 92326 | California | 909 |
Crestline – (San Bernardino) | 92325 | California | 909 |
Diamond Bar – (Los Angeles) | 91765 | California | 909 |
Fawnskin – (San Bernardino) | 92333 | California | 909 |
Fontana – (San Bernardino) | 92334 | California | 909 |
Fontana – (San Bernardino) | 92335 | California | 909 |
Fontana – (San Bernardino) | 92336 | California | 909 |
Fontana – (San Bernardino) | 92337 | California | 909 |
Forest Falls – (San Bernardino) | 92339 | California | 909 |
Green Valley Lake – (San Bernardino) | 92341 | California | 909 |
Guasti – (San Bernardino) | 91743 | California | 909 |
Hemet – (Riverside) | 92543 | California | 909 |
Hemet – (Riverside) | 92544 | California | 909 |
Hemet – (Riverside) | 92545 | California | 909 |
Hemet – (Riverside) | 92546 | California | 909 |
Highland – (San Bernardino) | 92346 | California | 909 |
Homeland – (Riverside) | 92548 | California | 909 |
Idyllwild – (Riverside) | 92549 | California | 909 |
La Verne – (Los Angeles) | 91750 | California | 909 |
Lake Elsinore – (Riverside) | 92530 | California | 909 |
Lake Elsinore – (Riverside) | 92531 | California | 909 |
Lake Elsinore – (Riverside) | 92532 | California | 909 |
Loma Linda – (San Bernardino) | 92350 | California | 909 |
Loma Linda – (San Bernardino) | 92354 | California | 909 |
Loma Linda – (San Bernardino) | 92357 | California | 909 |
Lytle Creek – (San Bernardino) | 92358 | California | 909 |
March Air Force Base – (Riverside) | 92518 | California | 909 |
Menifee – (Riverside) | 92584 | California | 909 |
Mentone – (San Bernardino) | 92359 | California | 909 |
Mira Loma – (Riverside) | 91752 | California | 909 |
Montclair – (San Bernardino) | 91763 | California | 909 |
Moreno Valley – (Riverside) | 92551 | California | 909 |
Moreno Valley – (Riverside) | 92552 | California | 909 |
Moreno Valley – (Riverside) | 92553 | California | 909 |
Moreno Valley – (Riverside) | 92554 | California | 909 |
Moreno Valley – (Riverside) | 92555 | California | 909 |
Moreno Valley – (Riverside) | 92556 | California | 909 |
Moreno Valley – (Riverside) | 92557 | California | 909 |
Mountain Center – (Riverside) | 92561 | California | 909 |
Mt Baldy – (Los Angeles) | 91759 | California | 909 |
Murrieta – (Riverside) | 92562 | California | 909 |
Murrieta – (Riverside) | 92563 | California | 909 |
Murrieta – (Riverside) | 92564 | California | 909 |
Norco – (Riverside) | 92860 | California | 909 |
Nuevo – (Riverside) | 92567 | California | 909 |
Ontario – (San Bernardino) | 91758 | California | 909 |
Ontario – (San Bernardino) | 91761 | California | 909 |
Ontario – (San Bernardino) | 91762 | California | 909 |
Ontario – (San Bernardino) | 91764 | California | 909 |
Ontario – (San Bernardino) | 91798 | California | 909 |
Patton – (San Bernardino) | 92369 | California | 909 |
Perris – (Riverside) | 92570 | California | 909 |
Perris – (Riverside) | 92571 | California | 909 |
Perris – (Riverside) | 92572 | California | 909 |
Perris – (Riverside) | 92599 | California | 909 |
Pomona – (Los Angeles) | 91766 | California | 909 |
Pomona – (Los Angeles) | 91767 | California | 909 |
Pomona – (Los Angeles) | 91768 | California | 909 |
Pomona – (Los Angeles) | 91769 | California | 909 |
Pomona – (Los Angeles) | 91799 | California | 909 |
Rancho Cucamonga – (San Bernardino) | 91701 | California | 909 |
Rancho Cucamonga – (San Bernardino) | 91729 | California | 909 |
Rancho Cucamonga – (San Bernardino) | 91730 | California | 909 |
Rancho Cucamonga – (San Bernardino) | 91737 | California | 909 |
Rancho Cucamonga – (San Bernardino) | 91739 | California | 909 |
Redlands – (San Bernardino) | 92373 | California | 909 |
Redlands – (San Bernardino) | 92374 | California | 909 |
Redlands – (San Bernardino) | 92375 | California | 909 |
Rialto – (San Bernardino) | 92376 | California | 909 |
Rialto – (San Bernardino) | 92377 | California | 909 |
Rimforest – (San Bernardino) | 92378 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92501 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92502 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92503 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92504 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92505 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92506 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92507 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92508 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92509 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92513 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92514 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92515 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92516 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92517 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92519 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92521 | California | 909 |
Riverside – (Riverside) | 92522 | California | 909 |
Running Springs – (San Bernardino) | 92382 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92401 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92402 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92403 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92404 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92405 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92406 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92407 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92408 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92410 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92411 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92412 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92413 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92414 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92415 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92418 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92420 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92423 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92424 | California | 909 |
San Bernardino – (San Bernardino) | 92427 | California | 909 |
San Dimas – (Los Angeles) | 91773 | California | 909 |
San Jacinto – (Riverside) | 92581 | California | 909 |
San Jacinto – (Riverside) | 92582 | California | 909 |
San Jacinto – (Riverside) | 92583 | California | 909 |
Skyforest – (San Bernardino) | 92385 | California | 909 |
Sugarloaf – (San Bernardino) | 92386 | California | 909 |
Sun City – (Riverside) | 92585 | California | 909 |
Sun City – (Riverside) | 92586 | California | 909 |
Sun City – (Riverside) | 92587 | California | 909 |
Temecula – (Riverside) | 92589 | California | 909 |
Temecula – (Riverside) | 92590 | California | 909 |
Temecula – (Riverside) | 92591 | California | 909 |
Temecula – (Riverside) | 92592 | California | 909 |
Temecula – (Riverside) | 92593 | California | 909 |
Twin Peaks – (San Bernardino) | 92391 | California | 909 |
Upland – (San Bernardino) | 91784 | California | 909 |
Upland – (San Bernardino) | 91785 | California | 909 |
Upland – (San Bernardino) | 91786 | California | 909 |
Walnut – (Los Angeles) | 91788 | California | 909 |
Walnut – (Los Angeles) | 91789 | California | 909 |
Walnut – (Los Angeles) | 91795 | California | 909 |
Wildomar – (Riverside) | 92595 | California | 909 |
Winchester – (Riverside) | 92596 | California | 909 |
Yucaipa – (San Bernardino) | 92399 | California | 909 |
If you live in the 909, here’s what you need to know about the new area code
- The California Public Utilities Commission authorized the eventual introduction of a new area code in June 2019, citing a shortage of available phone numbers in the region serviced by the 909 area code.
- The 840 is scheduled to make its premiere on February 23.
- In contrast, beginning on Saturday, January 23, the way households and businesses in the 909 area code finish calls will change a month early.
- Here are five things you should be aware of about the new procedure: Whenever possible, callers with 909 area codes should dial 1 before the area code and telephone number.
2: According to CPUC authorities, calls that do not adhere to the new dialing method will not be completed.3: Instead, a recorded message will advise the caller to hang up and dial the phone number again, this time with the area code.3: According to authorities, consumers would not be required to alter their present phone number, however automated dialing equipment will need to be updated to follow the new technique.It will not be necessary to dial three-digit numbers such as 911, 211, or 311 because their costs will not be increased.4, the San Bernardino Valley, as well as mountain settlements and certain places in eastern Los Angeles County, as well as a tiny piece of Riverside County, will be served by the 840 area code overlay.
- The 909 provides service to the cities of Big Bear Lake, Colton, Chino, Chino Hills, Fontana, Grand Terrace, Highland, Loma Linda, Montclair, Ontario, Rancho Cucamonga, Redlands, Rialto, San Bernardino, Upland, and Yucaipa in southwestern San Bernardino County.
- The 909 also serves the cities of Big Bear Lake, Colton, Chino, Chino Hills, Fontana, Grand Terrace Additionally, the area code is used by the cities of Claremont, Diamond Bar, Industry, La Verne, Pomona, San Dimas, and Walnut in eastern Los Angeles County, as well as the cities of Calimesa and Eastvale in nearby Riverside County.
- The overlay includes unincorporated regions inside those counties as well as incorporated areas.
- 5: Beginning on February 23, consumers who request new or extra telephone numbers may be allocated numbers with either the new 840 area code or the existing 909 area code, depending on available inventory.
When getting 840 numbers, callers must dial the digits in the same manner that they would if they were receiving 909 numbers.More information may be found at cpuc.ca.gov/909areacode.